커피숍&게임장 예상수익분석
브랜드 커피숍
| 구 분 | 비 율 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 50,000,000 | 100% | 
| 판매관리비 | 40,540,000 | 81% | 
| 인건비 | 11,500,000 | 23% | 
| 원재료비 | 15,000,000 | 30% | 
| 임대료 및 관리비 | 8,000,000 | 16% | 
| 수도광열비 | 1,500,000 | 3% | 
| 기타 소모품비 | 1,500,000 | 3% | 
| 수선비 | 500,000 | 1% | 
| 카드수수료 | 1,040,000 | 2% | 
| 로열티 | 1,500,000 | 3% | 
| 영업이익 | 9,460,000 | 19% | 
오락실
| 구 분 | G2Zone | 비 율 | 
|---|---|---|
| 매출액 | 50,000,000 | 100% | 
| 판매관리비 | 23,000,000 | 46% | 
| 인건비 | 6,500,000 | 13% | 
| 운영비(소모품비) | 1,000,000 | 2% | 
| 임대료 및 관리비 | 8,000,000 | 16% | 
| 수도광열비 | 1,500,000 | 3% | 
| 경품비용(인형외) | 2,500,000 | 5% | 
| 수선비 | 1,000,000 | 2% | 
| 카드수수료 | 1,000,000 | 2% | 
| 로열티(정액) | 1,500,000 | 3% | 
| 영업이익 | 27,000,000 | 54% | 
볼링장
| 구 분 | 볼링장 | 비 율 | 
|---|---|---|
| 매출액 | 50,000,000 | 100% | 
| 판매관리비 | 30,500,000 | 61% | 
| 인건비 | 12,500,000 | 25% | 
| 운영비(소모품비) | 500,000 | 1% | 
| 임대료 및 관리비 | 8,000,000 | 16% | 
| 수도광열비 | 2,500,000 | 5% | 
| 주류 및 음료 | 3,500,000 | 7% | 
| 수선비 | 1,000,000 | 2% | 
| 카드수수료 | 1,000,000 | 2% | 
| 로열티(정액) | 1,500,000 | 3% | 
| 영업이익 | 19,500,000 | 39% | 
 
  
      