개설비용
1. 오락실 Type 20평 기준
구 분 | 투자비(단위:만원) | 내 용 |
---|---|---|
가맹비 | 1,000 | 영업표시의 사용 및 영업지역 보장 (가맹상권보호) |
교육비 | 200 | 매장 운영교육(게임기 응급 조치 및 메뉴얼 제공) 오픈 지원 등.. |
인테리어 | 3,000 | 설계 및 디자인 / 견적서내 실내 공사 일체 - 평당 150만원 |
게임시설 및 기기 | 6,000 ~ 7,000 | 상권 및 매장 현황에 따라 제품 선별 |
간판/사인 | 500 | 전면 스카시로고 간판(1면 추가시 별도 견적), 메뉴보드 및 사인물 일체 |
운영 집기 및 비품 | 200 | 포인트기기 및 카드, 유니폼 동전지폐계수기, 청소기 등 |
부품 및 예비 소모품 | 100 | 예비용총기 및 탄창, 비비탄, 출력용지, 실내발판 등 |
초도 상품 | 100 | 인형 MD상품 종류 |
합계 | 11,100 ~ 12,100 | 변동가, 예상가 : 매장별, 상권별 실측 후 합의 |
* 별도 공사 : 철거, 냉난방공사, 외부테라스, 외부 파사드, 계단공사, 화장실, 전기증설, 소방, 기타 오픈행사 등
인테리어 점주 자체 공사시 : 설계비 200만원, 감리비 평당 10만원
2. 오락실 Type 60평 이상~
Arcade Center / Sports Entertainment (60평 기준)
구 분 | 투자비(단위:만원) | 내 용 |
---|---|---|
가맹비 | 1,000 | 영업표시의 사용 및 영업지역 보장 (가맹상권보호) |
교육비 | 200 | 매장 운영교육(게임기 응급 조치 및 메뉴얼 제공) 오픈 지원 등.. |
인테리어 | 9,000 | 설계 및 디자인 / 견적서내 실내 공사 일체 - 평당 150만원 |
게임시설 및 기기 |
Arcade Center / Sports Entertainment 23,000 ~ 31,000 / 17,000 ~ 23,000 |
상권 및 매장 현황에 따라 제품 선별 |
간판/사인 | 800 | 전면 스카시로고 간판(1면 추가시 별도 견적), 메뉴보드 및 사인물 일체 |
운영 집기 및 비품 | 700 | 포인트기기 및 카드, 유니폼 동전지폐계수기, 청소기 등 |
부품 및 예비 소모품 | 300 | 예비용총기 및 탄창, 비비탄, 출력용지, 실내발판 등 |
초도 상품 | 400 | 인형 MD상품 종류 |
합계 |
Arcade Center / Sports Entertainment 33,900 ~ 41,900 / 27,900 ~ 37,900 |
변동가, 예상가 : 매장별, 상권별 실측 후 합의 |
* 별도 공사 : 철거, 냉난방공사, 외부테라스, 외부 파사드, 계단공사, 화장실, 전기증설, 소방, 기타 오픈행사 등
인테리어 점주 자체 공사시 : 설계비 200만원, 감리비 평당 10만원
3. G2 Zone 볼링장 & 실내 스포츠 Type 200평 이상~
항 목 | 구 성 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|---|
가맹금 | 7,000,000 | 상권 및 상표 사용 | |
교육비 | 3,000,000 | 매장 운영 관리 | |
인테리어 | 볼링,펍,게임장 | 2,500,000 | 인테리어 1평 250만원, (철거 , 소방 , 전기증설 ,냉.난 방기 ,외부 조형물, 카페 빈티지 가구 별도상담 |
볼링 | 신품기준 12레인 | 480,000,000 | AMF 중고 볼링기계(락 볼링 별도 상담) |
내,외부 간판 | 1식 | 34,500,000 | 볼링 외부 조형간판, 실내 전체 실측 후 협의 |
영상/음향/특수조명 | 1식 | 55,000,000 | 사양별 협의 |
VR | vr zone 외 8종 | 0 | 방탈출외 체감형 VR 일부 임대 |
게임기 | 아케이드 게임 | 0 | 펌프외 10~15종 선택 |
체감형 게임 | 0 | 야구,양궁,사격,축구,포켓볼 선택 | |
리듬게임 | 0 | 유비트,사운드볼텍스,드럼마니아등 선택 | |
노래방 | 0 | 부스 노래방, 룸 시공 선택 | |
소계 | 0 | 게임기 구성별 협의 | |
카페 | 집기외 | 44,500,000 | 카페 POS 주방장비외 비품 |
용품 | 17,500,000 | 볼링 및 펍 용품 등 협의 | |
설치 및 운송비 | 0 | 설치 및 운송비 협의 | |
합계 | 641,500,000 | 로열티/매출액3% |
4. G2 Zone CAFE Type 10평형
항 목 | 구 성 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|---|
가맹금 | 7,000,000 | 상권 및 상표 사용 | |
교육비 | 3,000,000 | 오픈 교육 4일 | |
인테리어 | 25,000,000 | 인테리어 1평 250만원(철거, 소방, 전기증설, 냉.난방기, 가구 별도) | |
내, 외부 간판 | 1식 | 3,000,000 | 카페 외부 전면간판, 실내사인(외부 2면 별도) |
영상/음향 | 1식 | 3,000,000 | 볼링 외부 조형간판, 실내 전체 |
카페 | 장비 집기외 | 28,500,000 | 카페 주방장비외 비품 |
용품 | 1,500,000 | 소모품외 | |
합계 | 71,000,000 | 로열티/매출액3% |